Die Punktzahl von Emil setzt sich aus den Platzierungen bei folgenden gespielten Spielen zusammen:

Aktueller Gesamtstand (seit Juni 2009)
Adel verpflichtet (3) 1. Platz 3 Punkte
Adel verpflichtet (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Adel verpflichtet (4) 1. Platz 4 Punkte
Adel verpflichtet (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Adel verpflichtet (5) 4. Platz -1 Punkte
Adel verpflichtet (5) 5. Platz -2 Punkte
Antike II (5) 1. Platz 5 Punkte
Architekten des Westfrankenreichs (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Artus und die Ritter der Tafelrunde (4) 4. Platz -1 Punkte
Augsburg 1520 (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Bluff (3) 1. Platz 3 Punkte
Bluff (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Bluff (4) 1. Platz 4 Punkte
Bora Bora (2) 1. Platz 2 Punkte
Bruxelles 1893 (5) 5. Platz -2 Punkte
Carcassonne (4) 1. Platz 4 Punkte
Carcassonne - Die Jäger und Sammler (3) 1. Platz 3 Punkte
Die Fürsten von Florenz (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Die Staufer (5) 2. Platz 3 Punkte
Dominion (3) 3. Platz -1 Punkte
Dominion (3) 3. Platz -1 Punkte
Furnace (4) 1. Platz 4 Punkte
Guildhall - Zünfte & Intrigen (3) 3. Platz -1 Punkte
Imperial (3) 1. Platz 3 Punkte
Istanbul (3) 1. Platz 3 Punkte
Istanbul (5) 2. Platz 3 Punkte
Kabale und Hiebe (3) 1. Platz 3 Punkte
Kabale und Hiebe (6) 5. Platz -1 Punkte
Kreml (2) 1. Platz 2 Punkte
Las Vegas (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Las Vegas (4) 4. Platz -1 Punkte
Love Letter (2) 1. Platz 2 Punkte
Mesopotamien (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Mesopotamien (4) 4. Platz -1 Punkte
Ogalalla (4) 2. Platz 2 Punkte
Ohne Furcht und Adel (4) 4. Platz -1 Punkte
Orléans (2) 1. Platz 2 Punkte
Orléans (3) 1. Platz 3 Punkte
Regatta (5) 2. Platz 3 Punkte
Rheinländer (5) 1. Platz 5 Punkte
Risiko (2) 1. Platz 2 Punkte
Risiko (2) 2. Platz -1 Punkte
Risiko (3) 1. Platz 3 Punkte
Saint Malo (3) 3. Platz -1 Punkte
Schweinerei (4) 3. Platz 0 Punkte
Scopa (2) 1. Platz 2 Punkte
Scopa (2) 1. Platz 2 Punkte
Scopa (2) 1. Platz 2 Punkte
Scopa (2) 1. Platz 2 Punkte
Scopa (2) 2. Platz -1 Punkte
Scrabble (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Terra Mystica (5) 1. Platz 5 Punkte
Top Race (5) 1. Platz 5 Punkte
Village (5) 4. Platz -1 Punkte
Wie verhext! (3) 3. Platz -1 Punkte
Insgesamt: 77.5 Punkte