Die Punktzahl von Öne setzt sich aus den Platzierungen bei folgenden gespielten Spielen zusammen:

Aktueller Gesamtstand (seit Juni 2009)
6 nimmt! (4) 2. Platz 2 Punkte
7 Wonders (3) 1. Platz 3 Punkte
7 Wonders (3) 2. Platz 0.5 Punkte
7 Wonders (3) 3. Platz -1 Punkte
7 Wonders (4) 2. Platz 2 Punkte
7 Wonders (4) 4. Platz -1 Punkte
7 Wonders (6) 1. Platz 6 Punkte
7 Wonders (6) 3. Platz 2 Punkte
7 Wonders (6) 3. Platz 2 Punkte
Adel verpflichtet (4) 2. Platz 2 Punkte
Agricola (5) 1. Platz 5 Punkte
Antike II (5) 2. Platz 3 Punkte
Architekten des Westfrankenreichs (4) 3. Platz 0 Punkte
Auf den Spuren von Marco Polo (3) 3. Platz -1 Punkte
Augsburg 1520 (4) 2. Platz 2 Punkte
Augsburg 1520 (4) 3. Platz 0 Punkte
Augsburg 1520 (5) 1. Platz 5 Punkte
Brass: Lancashire (4) 2. Platz 2 Punkte
Bruxelles 1893 (5) 1. Platz 5 Punkte
Canyon (5) 4. Platz -1 Punkte
Carcassonne - Die Burg (2) 2. Platz -1 Punkte
Carpe Diem (3) 1. Platz 3 Punkte
Caylus (3) 3. Platz -1 Punkte
Caylus (4) 3. Platz 0 Punkte
Caylus (5) 2. Platz 3 Punkte
Caylus (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Caylus (5) 4. Platz -1 Punkte
Chinesische Mauer (4) 2. Platz 2 Punkte
Colonia (5) 1. Platz 5 Punkte
Colonia (5) 4. Platz -1 Punkte
Concordia (5) 4. Platz -1 Punkte
Das Börsenspiel (5) 2. Platz 3 Punkte
Der Palast von Eschnapur (4) 1. Platz 4 Punkte
Die Burgen von Burgund (3) 3. Platz -1 Punkte
Die Burgen von Burgund (4) 1. Platz 4 Punkte
Die Burgen von Burgund (4) 2. Platz 2 Punkte
Die Burgen von Burgund (4) 3. Platz 0 Punkte
Die Burgen von Burgund (4) 3. Platz 0 Punkte
Die Burgen von Burgund (4) 4. Platz -1 Punkte
Die Burgen von Burgund (4) 4. Platz -1 Punkte
Die Fürsten von Florenz (4) 3. Platz 0 Punkte
Die Fürsten von Florenz (4) 3. Platz 0 Punkte
Die Fürsten von Florenz (4) 4. Platz -1 Punkte
Die Fürsten von Florenz (4) 4. Platz -1 Punkte
Die Fürsten von Florenz (4) 4. Platz -1 Punkte
Die Fürsten von Florenz (4) 4. Platz -1 Punkte
Die Fürsten von Florenz (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Die Fürsten von Florenz (5) 4. Platz -1 Punkte
Die Fürsten von Florenz (5) 5. Platz -2 Punkte
Die Händler von Genua (4) 4. Platz -1 Punkte
Die Paläste von Carrara (4) 1. Platz 4 Punkte
Die Paläste von Carrara (4) 3. Platz 0 Punkte
Die Paläste von Carrara (4) 3. Platz 0 Punkte
Die Quacksalber von Quedlinburg (4) 2. Platz 2 Punkte
Die Quacksalber von Quedlinburg (4) 2. Platz 2 Punkte
Die Quacksalber von Quedlinburg (4) 3. Platz 0 Punkte
Die Quacksalber von Quedlinburg (4) 4. Platz -1 Punkte
Die Quacksalber von Quedlinburg (4) 4. Platz -1 Punkte
Die Staufer (5) 5. Platz -2 Punkte
Die verschollenen Inseln (4) 1. Platz 4 Punkte
Die verschollenen Inseln (4) 3. Platz 0 Punkte
Dominion (3) 1. Platz 3 Punkte
Dominion (3) 1. Platz 3 Punkte
Dominion (3) 1. Platz 3 Punkte
Dominion (3) 1. Platz 3 Punkte
Dominion (3) 1. Platz 3 Punkte
Dominion (3) 1. Platz 3 Punkte
Dominion (3) 1. Platz 3 Punkte
Dominion (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Dominion (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Dominion (3) 3. Platz -1 Punkte
Dominion (3) 3. Platz -1 Punkte
Dominion (3) 3. Platz -1 Punkte
Dominion (4) 1. Platz 4 Punkte
Dominion (4) 1. Platz 4 Punkte
Dominion (4) 1. Platz 4 Punkte
Dominion (4) 1. Platz 4 Punkte
Dominion (4) 2. Platz 2 Punkte
Dominion (4) 2. Platz 2 Punkte
Dominion (4) 2. Platz 2 Punkte
Dominion (4) 2. Platz 2 Punkte
Dominion (4) 2. Platz 2 Punkte
Dominion (4) 2. Platz 2 Punkte
Dominion (4) 3. Platz 0 Punkte
Dominion (4) 3. Platz 0 Punkte
Dominion (4) 3. Platz 0 Punkte
Dominion (4) 3. Platz 0 Punkte
Dominion (4) 3. Platz 0 Punkte
Dominion (4) 3. Platz 0 Punkte
Dominion (4) 4. Platz -1 Punkte
Dominion (4) 4. Platz -1 Punkte
Dominion (4) 4. Platz -1 Punkte
Dominion (4) 4. Platz -1 Punkte
Dominion (4) 4. Platz -1 Punkte
Dominion (4) 4. Platz -1 Punkte
Dominion (5) 1. Platz 5 Punkte
Dominion (5) 1. Platz 5 Punkte
Dominion (5) 1. Platz 5 Punkte
Dominion (5) 2. Platz 3 Punkte
Dominion (5) 2. Platz 3 Punkte
Dominion (5) 2. Platz 3 Punkte
Dominion (5) 2. Platz 3 Punkte
Dominion (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Dominion (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Dominion (5) 4. Platz -1 Punkte
Dominion (5) 5. Platz -2 Punkte
Dominion (5) 5. Platz -2 Punkte
Dos Rios (4) 4. Platz -1 Punkte
East India Companies (4) 4. Platz -1 Punkte
Edel, Stein & Reich (5) 2. Platz 3 Punkte
El Capitan (5) 2. Platz 3 Punkte
El Capitan (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Fresko (4) 3. Platz 0 Punkte
Fresko (4) 3. Platz 0 Punkte
Fresko (4) 4. Platz -1 Punkte
Furnace (4) 4. Platz -1 Punkte
Fußball Ligretto (2) 1. Platz 2 Punkte
Glen More (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Glen More (3) 3. Platz -1 Punkte
Glen More (4) 3. Platz 0 Punkte
Glen More (4) 4. Platz -1 Punkte
Glen More (4) 4. Platz -1 Punkte
Glen More (5) 4. Platz -1 Punkte
Great Western Trail (4) 4. Platz -1 Punkte
Guildhall - Neue Ränkespiele (4) 1. Platz 4 Punkte
Guildhall - Neue Ränkespiele (4) 4. Platz -1 Punkte
Guildhall - Zünfte & Intrigen (4) 1. Platz 4 Punkte
HansA TeutonicA (4) 2. Platz 2 Punkte
HansA TeutonicA (4) 2. Platz 2 Punkte
HansA TeutonicA (5) 4. Platz -1 Punkte
Horus (4) 4. Platz -1 Punkte
Im Jahr des Drachen (4) 3. Platz 0 Punkte
Im Jahr des Drachen (4) 3. Platz 0 Punkte
Im Jahr des Drachen (5) 1. Platz 5 Punkte
Im Jahr des Drachen (5) 2. Platz 3 Punkte
Im Schatten des Kaisers (4) 4. Platz -1 Punkte
Im Schutze der Burg (4) 3. Platz 0 Punkte
Imperial (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Imperial (5) 2. Platz 3 Punkte
Istanbul (3) 3. Platz -1 Punkte
Istanbul (4) 2. Platz 2 Punkte
Istanbul (4) 2. Platz 2 Punkte
Istanbul (4) 4. Platz -1 Punkte
Istanbul (5) 4. Platz -1 Punkte
Istanbul (5) 5. Platz -2 Punkte
Jambo (2) 1. Platz 2 Punkte
Jambo (2) 2. Platz -1 Punkte
Kabale und Hiebe (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Kabale und Hiebe (4) 2. Platz 2 Punkte
Kabale und Hiebe (4) 4. Platz -1 Punkte
Kabale und Hiebe (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Kabale und Hiebe (5) 5. Platz -2 Punkte
Kardinal & König (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Keltis (2) 2. Platz -1 Punkte
Keltis (4) 1. Platz 4 Punkte
Khronos (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Kurier des Zaren (4) 3. Platz 0 Punkte
La Città (5) 4. Platz -1 Punkte
La Città (5) 5. Platz -2 Punkte
Lancaster (4) 4. Platz -1 Punkte
Lancaster (5) 5. Platz -2 Punkte
Las Vegas (5) 4. Platz -1 Punkte
Le Havre (5) 4. Platz -1 Punkte
Löwenherz (4) 1. Platz 4 Punkte
Lost Cities (2) 1. Platz 2 Punkte
Louis XIV (3) 3. Platz -1 Punkte
Louis XIV (4) 2. Platz 2 Punkte
Louis XIV (4) 4. Platz -1 Punkte
Louis XIV (4) 4. Platz -1 Punkte
Love Letter (2) 2. Platz -1 Punkte
Love Letter (3) 1. Platz 3 Punkte
Love Letter (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Love Letter (3) 3. Platz -1 Punkte
Love Letter (4) 1. Platz 4 Punkte
Love Letter (4) 2. Platz 2 Punkte
Love Letter (4) 2. Platz 2 Punkte
Love Letter (4) 2. Platz 2 Punkte
Love Letter (4) 2. Platz 2 Punkte
Love Letter (4) 2. Platz 2 Punkte
Macao (4) 3. Platz 0 Punkte
Machi Koro (4) 3. Platz 0 Punkte
Magellan (5) 5. Platz -2 Punkte
Mesopotamien (3) 3. Platz -1 Punkte
Mombasa (4) 2. Platz 2 Punkte
Morgenland (4) 2. Platz 2 Punkte
Navegador (4) 1. Platz 4 Punkte
Navegador (4) 3. Platz 0 Punkte
Navegador (5) 5. Platz -2 Punkte
Navegador (5) 5. Platz -2 Punkte
Neues lustiges Rad-Fahr Spiel (4) 3. Platz 0 Punkte
Njet! (4) 2. Platz 2 Punkte
Noblemen (5) 5. Platz -2 Punkte
Notre Dame (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Ohne Furcht und Adel (5) 2. Platz 3 Punkte
Oltre Mare (5) 2. Platz 3 Punkte
Orléans (4) 1. Platz 4 Punkte
Orléans (4) 3. Platz 0 Punkte
Outburst (2) 1. Platz 2 Punkte
Outburst (2) 2. Platz -1 Punkte
Palais Royal (4) 3. Platz 0 Punkte
Palais Royal (4) 4. Platz -1 Punkte
Piratenbucht (4) 4. Platz -1 Punkte
Piratenbucht (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Piratenbucht (5) 5. Platz -2 Punkte
Plateau X (4) 1. Platz 4 Punkte
Praga - Caput Regni (4) 1. Platz 4 Punkte
Puerto Rico (4) 1. Platz 4 Punkte
Puerto Rico (4) 3. Platz 0 Punkte
Puerto Rico (4) 4. Platz -1 Punkte
Puerto Rico (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Puerto Rico (5) 5. Platz -2 Punkte
Regatta (4) 2. Platz 2 Punkte
Regatta (4) 2. Platz 2 Punkte
Regatta (5) 4. Platz -1 Punkte
Rheinländer (4) 4. Platz -1 Punkte
Rheinländer (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Rheinländer (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Rheinländer (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Rheinländer (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Ruhm für Rom (4) 2. Platz 2 Punkte
Ruhm für Rom (5) 4. Platz -1 Punkte
Russian Railroads (4) 4. Platz -1 Punkte
Sankt Petersburg (4) 2. Platz 2 Punkte
Sankt Petersburg (4) 3. Platz 0 Punkte
Sankt Petersburg (4) 3. Platz 0 Punkte
Sankt Petersburg (4) 3. Platz 0 Punkte
Sankt Petersburg (4) 4. Platz -1 Punkte
Schatzkiste (3) 1. Platz 3 Punkte
Schweinerei (4) 3. Platz 0 Punkte
Schweinerei (4) 3. Platz 0 Punkte
Signorie (4) 4. Platz -1 Punkte
Strasbourg (4) 4. Platz -1 Punkte
Tadsch Mahal (4) 4. Platz -1 Punkte
Tadsch Mahal (4) 4. Platz -1 Punkte
Terra Mystica (5) 5. Platz -2 Punkte
Thurn und Taxis (3) 3. Platz -1 Punkte
Timbuktu (5) 2. Platz 3 Punkte
Top Race (3) 3. Platz -1 Punkte
Top Race (6) 4. Platz 0 Punkte
Top Race (6) 6. Platz -2 Punkte
Trajan (4) 4. Platz -1 Punkte
Trans Europa (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Tribun (5) 1. Platz 5 Punkte
Trivial Pursuit (original) (4) 4. Platz -1 Punkte
Troyes (4) 2. Platz 2 Punkte
Tzolk'in - Der Maya-Kalender (4) 2. Platz 2 Punkte
Um Ru(h)m und Ehre (4) 3. Platz 0 Punkte
Um Ru(h)m und Ehre (4) 3. Platz 0 Punkte
Versailles (4) 4. Platz -1 Punkte
Village (4) 3. Platz 0 Punkte
Village (5) 1. Platz 5 Punkte
Village (5) 4. Platz -1 Punkte
Wallenstein (4) 3. Platz 0 Punkte
Wallenstein (4) 4. Platz -1 Punkte
Wallenstein (5) 5. Platz -2 Punkte
Wie verhext! (3) 3. Platz -1 Punkte
Wie verhext! (4) 2. Platz 2 Punkte
Wie verhext! (4) 2. Platz 2 Punkte
Ys (4) 1. Platz 4 Punkte
Yukon Airways (4) 3. Platz 0 Punkte
Yunnan (4) 1. Platz 4 Punkte
Yunnan (4) 2. Platz 2 Punkte
Yunnan (4) 4. Platz -1 Punkte
Yunnan (5) 2. Platz 3 Punkte
Insgesamt: 213.5 Punkte