Die Punktzahl von Linus setzt sich aus den Platzierungen bei folgenden gespielten Spielen zusammen:

Aktueller Gesamtstand (seit Juni 2009)
Adel verpflichtet (3) 3. Platz -1 Punkte
Adel verpflichtet (3) 3. Platz -1 Punkte
Adel verpflichtet (4) 2. Platz 2 Punkte
Adel verpflichtet (4) 4. Platz -1 Punkte
Adel verpflichtet (5) 4. Platz -1 Punkte
Adel verpflichtet (5) 5. Platz -2 Punkte
Antike II (5) 4. Platz -1 Punkte
Antike II (5) 4. Platz -1 Punkte
Architekten des Westfrankenreichs (3) 1. Platz 3 Punkte
Bluff (4) 4. Platz -1 Punkte
Canyon (5) 5. Platz -2 Punkte
Carcassonne (4) 3. Platz 0 Punkte
Carcassonne - Star Wars (5) 1. Platz 5 Punkte
Carcassonne - Star Wars (5) 2. Platz 3 Punkte
Caylus (5) 5. Platz -2 Punkte
Colonia (5) 1. Platz 5 Punkte
Concordia (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Das Börsenspiel (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Die Fürsten von Florenz (3) 1. Platz 3 Punkte
Die Fürsten von Florenz (4) 2. Platz 2 Punkte
Dixit (2) 2. Platz -1 Punkte
El Capitan (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Guildhall - Zünfte & Intrigen (3) 1. Platz 3 Punkte
Imperial (5) 4. Platz -1 Punkte
Istanbul (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Istanbul (5) 2. Platz 3 Punkte
Kabale und Hiebe (3) 1. Platz 3 Punkte
Kabale und Hiebe (3) 3. Platz -1 Punkte
Kabale und Hiebe (5) 1. Platz 5 Punkte
Kardinal & König (5) 2. Platz 3 Punkte
Las Vegas (3) 3. Platz -1 Punkte
Las Vegas (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Le Havre (5) 2. Platz 3 Punkte
Lost Cities (2) 2. Platz -1 Punkte
Love Letter (4) 1. Platz 4 Punkte
Love Letter (4) 1. Platz 4 Punkte
Navegador (5) 1. Platz 5 Punkte
Navegador (5) 4. Platz -1 Punkte
Noblemen (5) 1. Platz 5 Punkte
Ogalalla (2) 1. Platz 2 Punkte
Ogalalla (3) 1. Platz 3 Punkte
Ogalalla (4) 3. Platz 0 Punkte
Orléans (3) 3. Platz -1 Punkte
Palais Royal (4) 2. Platz 2 Punkte
Praga - Caput Regni (4) 3. Platz 0 Punkte
Regatta (5) 1. Platz 5 Punkte
Risiko (2) 2. Platz -1 Punkte
Risiko (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Saint Malo (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Scopa (2) 1. Platz 2 Punkte
Scopa (2) 2. Platz -1 Punkte
Scopa (2) 2. Platz -1 Punkte
Star Wars Risiko (2) 2. Platz -1 Punkte
Top Race (5) 5. Platz -2 Punkte
Tribun (5) 4. Platz -1 Punkte
Village (5) 2. Platz 3 Punkte
Wallenstein (5) 4. Platz -1 Punkte
Wie verhext! (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Wie verhext! (4) 1. Platz 4 Punkte
Yukon Airways (4) 2. Platz 2 Punkte
Yunnan (5) 1. Platz 5 Punkte
Insgesamt: 69 Punkte