Die Punktzahl von Armi setzt sich aus den Platzierungen bei folgenden gespielten Spielen zusammen:

Aktueller Gesamtstand (seit Juni 2009)
6 nimmt! (4) 3. Platz 0 Punkte
7 Wonders (3) 1. Platz 3 Punkte
7 Wonders (3) 1. Platz 3 Punkte
7 Wonders (3) 1. Platz 3 Punkte
7 Wonders (3) 3. Platz -1 Punkte
7 Wonders (4) 1. Platz 4 Punkte
7 Wonders (4) 1. Platz 4 Punkte
7 Wonders (6) 4. Platz 0 Punkte
7 Wonders (6) 5. Platz -1 Punkte
7 Wonders (6) 6. Platz -2 Punkte
Adel verpflichtet (4) 4. Platz -1 Punkte
Adel verpflichtet (5) 2. Platz 3 Punkte
Agricola (5) 1. Platz 5 Punkte
Antike II (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Antike II (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Architekten des Westfrankenreichs (4) 2. Platz 2 Punkte
Artus und die Ritter der Tafelrunde (4) 3. Platz 0 Punkte
Auf den Spuren von Marco Polo (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Augsburg 1520 (4) 1. Platz 4 Punkte
Augsburg 1520 (4) 4. Platz -1 Punkte
Augsburg 1520 (5) 4. Platz -1 Punkte
Bora Bora (3) 1. Platz 3 Punkte
Brass: Lancashire (4) 4. Platz -1 Punkte
Bruxelles 1893 (5) 2. Platz 3 Punkte
Caesar & Cleopatra (2) 1. Platz 2 Punkte
Carpe Diem (3) 3. Platz -1 Punkte
Caylus (4) 2. Platz 2 Punkte
Caylus (5) 1. Platz 5 Punkte
Caylus (5) 1. Platz 5 Punkte
Caylus (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Chinesische Mauer (4) 3. Platz 0 Punkte
Colonia (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Colonia (5) 5. Platz -2 Punkte
Concordia (5) 1. Platz 5 Punkte
Das Börsenspiel (5) 1. Platz 5 Punkte
Der Palast von Eschnapur (4) 3. Platz 0 Punkte
Die Burgen von Burgund (3) 1. Platz 3 Punkte
Die Burgen von Burgund (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Die Burgen von Burgund (4) 1. Platz 4 Punkte
Die Burgen von Burgund (4) 1. Platz 4 Punkte
Die Burgen von Burgund (4) 1. Platz 4 Punkte
Die Burgen von Burgund (4) 2. Platz 2 Punkte
Die Burgen von Burgund (4) 3. Platz 0 Punkte
Die Fürsten von Florenz (4) 1. Platz 4 Punkte
Die Fürsten von Florenz (4) 1. Platz 4 Punkte
Die Fürsten von Florenz (4) 1. Platz 4 Punkte
Die Fürsten von Florenz (4) 2. Platz 2 Punkte
Die Fürsten von Florenz (4) 2. Platz 2 Punkte
Die Fürsten von Florenz (4) 2. Platz 2 Punkte
Die Fürsten von Florenz (4) 3. Platz 0 Punkte
Die Fürsten von Florenz (5) 1. Platz 5 Punkte
Die Fürsten von Florenz (5) 1. Platz 5 Punkte
Die Fürsten von Florenz (5) 2. Platz 3 Punkte
Die Händler von Genua (4) 3. Platz 0 Punkte
Die Paläste von Carrara (4) 2. Platz 2 Punkte
Die Paläste von Carrara (4) 3. Platz 0 Punkte
Die Paläste von Carrara (4) 4. Platz -1 Punkte
Die Pyramiden des Jaguar (2) 2. Platz -1 Punkte
Die Quacksalber von Quedlinburg (4) 1. Platz 4 Punkte
Die Quacksalber von Quedlinburg (4) 2. Platz 2 Punkte
Die Quacksalber von Quedlinburg (4) 3. Platz 0 Punkte
Die Quacksalber von Quedlinburg (4) 4. Platz -1 Punkte
Die Staufer (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Die verschollenen Inseln (4) 2. Platz 2 Punkte
Die verschollenen Inseln (4) 2. Platz 2 Punkte
Dominion (3) 1. Platz 3 Punkte
Dominion (3) 1. Platz 3 Punkte
Dominion (3) 1. Platz 3 Punkte
Dominion (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Dominion (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Dominion (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Dominion (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Dominion (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Dominion (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Dominion (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Dominion (4) 1. Platz 4 Punkte
Dominion (4) 1. Platz 4 Punkte
Dominion (4) 1. Platz 4 Punkte
Dominion (4) 1. Platz 4 Punkte
Dominion (4) 1. Platz 4 Punkte
Dominion (4) 1. Platz 4 Punkte
Dominion (4) 1. Platz 4 Punkte
Dominion (4) 1. Platz 4 Punkte
Dominion (4) 2. Platz 2 Punkte
Dominion (4) 2. Platz 2 Punkte
Dominion (4) 2. Platz 2 Punkte
Dominion (4) 2. Platz 2 Punkte
Dominion (4) 2. Platz 2 Punkte
Dominion (4) 2. Platz 2 Punkte
Dominion (4) 2. Platz 2 Punkte
Dominion (4) 2. Platz 2 Punkte
Dominion (4) 2. Platz 2 Punkte
Dominion (4) 2. Platz 2 Punkte
Dominion (4) 3. Platz 0 Punkte
Dominion (4) 3. Platz 0 Punkte
Dominion (4) 3. Platz 0 Punkte
Dominion (4) 4. Platz -1 Punkte
Dominion (4) 4. Platz -1 Punkte
Dominion (5) 1. Platz 5 Punkte
Dominion (5) 1. Platz 5 Punkte
Dominion (5) 1. Platz 5 Punkte
Dominion (5) 1. Platz 5 Punkte
Dominion (5) 1. Platz 5 Punkte
Dominion (5) 2. Platz 3 Punkte
Dominion (5) 2. Platz 3 Punkte
Dominion (5) 2. Platz 3 Punkte
Dominion (5) 2. Platz 3 Punkte
Dominion (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Dominion (5) 4. Platz -1 Punkte
Dominion (5) 4. Platz -1 Punkte
Dominion (5) 5. Platz -2 Punkte
Dos Rios (4) 1. Platz 4 Punkte
El Capitan (5) 5. Platz -2 Punkte
Fresko (4) 1. Platz 4 Punkte
Fresko (4) 1. Platz 4 Punkte
Fresko (4) 1. Platz 4 Punkte
Furnace (4) 3. Platz 0 Punkte
Fußball Ligretto (2) 2. Platz -1 Punkte
Glen More (3) 1. Platz 3 Punkte
Glen More (3) 1. Platz 3 Punkte
Glen More (4) 1. Platz 4 Punkte
Glen More (4) 3. Platz 0 Punkte
Glen More (4) 3. Platz 0 Punkte
Glen More (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Great Western Trail (4) 1. Platz 4 Punkte
Guildhall - Neue Ränkespiele (4) 2. Platz 2 Punkte
Guildhall - Neue Ränkespiele (4) 4. Platz -1 Punkte
Guildhall - Zünfte & Intrigen (4) 2. Platz 2 Punkte
HansA TeutonicA (4) 3. Platz 0 Punkte
HansA TeutonicA (4) 4. Platz -1 Punkte
HansA TeutonicA (5) 2. Platz 3 Punkte
Horus (4) 1. Platz 4 Punkte
Im Jahr des Drachen (4) 2. Platz 2 Punkte
Im Jahr des Drachen (4) 4. Platz -1 Punkte
Im Jahr des Drachen (5) 2. Platz 3 Punkte
Im Jahr des Drachen (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Im Schatten des Kaisers (4) 3. Platz 0 Punkte
Im Schutze der Burg (4) 2. Platz 2 Punkte
Imperial (3) 3. Platz -1 Punkte
Imperial (4) 1. Platz 4 Punkte
Imperial (4) 3. Platz 0 Punkte
Imperial (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Istanbul (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Istanbul (4) 2. Platz 2 Punkte
Istanbul (4) 3. Platz 0 Punkte
Istanbul (4) 3. Platz 0 Punkte
Istanbul (5) 4. Platz -1 Punkte
Istanbul (5) 5. Platz -2 Punkte
Kabale und Hiebe (4) 1. Platz 4 Punkte
Kabale und Hiebe (4) 1. Platz 4 Punkte
Kabale und Hiebe (5) 4. Platz -1 Punkte
Kabale und Hiebe (5) 4. Platz -1 Punkte
Kabale und Hiebe (6) 2. Platz 4 Punkte
Keltis (4) 1. Platz 4 Punkte
Keltis (4) 3. Platz 0 Punkte
Khronos (5) 2. Platz 3 Punkte
Krazy Wordz (4) 1. Platz 4 Punkte
Kreml (2) 2. Platz -1 Punkte
Kupferkessel Co. (2) 1. Platz 2 Punkte
Kupferkessel Co. (2) 2. Platz -1 Punkte
Kurier des Zaren (4) 2. Platz 2 Punkte
La Città (5) 1. Platz 5 Punkte
La Città (5) 1. Platz 5 Punkte
Lancaster (4) 1. Platz 4 Punkte
Lancaster (5) 1. Platz 5 Punkte
Las Vegas (5) 5. Platz -2 Punkte
Le Havre (5) 1. Platz 5 Punkte
Löwenherz (4) 4. Platz -1 Punkte
Louis XIV (3) 1. Platz 3 Punkte
Louis XIV (4) 1. Platz 4 Punkte
Louis XIV (4) 2. Platz 2 Punkte
Louis XIV (4) 3. Platz 0 Punkte
Love Letter (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Love Letter (4) 1. Platz 4 Punkte
Love Letter (4) 1. Platz 4 Punkte
Love Letter (4) 2. Platz 2 Punkte
Love Letter (4) 2. Platz 2 Punkte
Love Letter (4) 3. Platz 0 Punkte
Love Letter (4) 4. Platz -1 Punkte
Macao (4) 2. Platz 2 Punkte
Machi Koro (4) 1. Platz 4 Punkte
Magellan (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Maya (3) 1. Platz 3 Punkte
Mesopotamien (3) 1. Platz 3 Punkte
Mombasa (4) 3. Platz 0 Punkte
Morgenland (4) 3. Platz 0 Punkte
Navegador (4) 2. Platz 2 Punkte
Navegador (4) 2. Platz 2 Punkte
Navegador (5) 2. Platz 3 Punkte
Neues lustiges Rad-Fahr Spiel (4) 2. Platz 2 Punkte
Njet! (4) 3. Platz 0 Punkte
Noblemen (5) 4. Platz -1 Punkte
Notre Dame (5) 2. Platz 3 Punkte
Ohne Furcht und Adel (5) 4. Platz -1 Punkte
Oltre Mare (5) 1. Platz 5 Punkte
Orléans (4) 2. Platz 2 Punkte
Orléans (4) 4. Platz -1 Punkte
Outburst (2) 1. Platz 2 Punkte
Outburst (2) 1. Platz 2 Punkte
Palais Royal (4) 2. Platz 2 Punkte
Palais Royal (4) 2. Platz 2 Punkte
Palais Royal (4) 4. Platz -1 Punkte
Piratenbucht (4) 3. Platz 0 Punkte
Piratenbucht (5) 2. Platz 3 Punkte
Piratenbucht (5) 4. Platz -1 Punkte
Plateau X (2) 1. Platz 2 Punkte
Plateau X (2) 2. Platz -1 Punkte
Plateau X (4) 4. Platz -1 Punkte
Praga - Caput Regni (4) 4. Platz -1 Punkte
Puerto Rico (4) 2. Platz 2 Punkte
Puerto Rico (4) 3. Platz 0 Punkte
Puerto Rico (5) 1. Platz 5 Punkte
Puerto Rico (5) 4. Platz -1 Punkte
Regatta (4) 1. Platz 4 Punkte
Regatta (4) 3. Platz 0 Punkte
Regatta (5) 1. Platz 5 Punkte
Rheinländer (4) 1. Platz 4 Punkte
Rheinländer (5) 1. Platz 5 Punkte
Rheinländer (5) 1. Platz 5 Punkte
Rheinländer (5) 2. Platz 3 Punkte
Rheinländer (5) 4. Platz -1 Punkte
Ruhm für Rom (4) 3. Platz 0 Punkte
Ruhm für Rom (5) 5. Platz -2 Punkte
Russian Railroads (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Russian Railroads (4) 1. Platz 4 Punkte
Sankt Petersburg (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Sankt Petersburg (4) 1. Platz 4 Punkte
Sankt Petersburg (4) 1. Platz 4 Punkte
Sankt Petersburg (4) 1. Platz 4 Punkte
Sankt Petersburg (4) 2. Platz 2 Punkte
Sankt Petersburg (4) 3. Platz 0 Punkte
Schweinerei (4) 3. Platz 0 Punkte
Schweinerei (4) 4. Platz -1 Punkte
Scopa (2) 1. Platz 2 Punkte
Scopa (2) 2. Platz -1 Punkte
Scrabble (2) 2. Platz -1 Punkte
Signorie (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Signorie (4) 3. Platz 0 Punkte
Skat (3) 1. Platz 3 Punkte
Skat (3) 1. Platz 3 Punkte
Strasbourg (4) 3. Platz 0 Punkte
Tadsch Mahal (4) 1. Platz 4 Punkte
Tadsch Mahal (4) 1. Platz 4 Punkte
Terra Mystica (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Thurn und Taxis (3) 2. Platz 0.5 Punkte
Timbuktu (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Top Race (3) 1. Platz 3 Punkte
Top Race (6) 1. Platz 6 Punkte
Top Race (6) 5. Platz -1 Punkte
Top3 Fußball (Wissen-Schätzen-Raten) (3) 3. Platz -1 Punkte
Trajan (4) 1. Platz 4 Punkte
Trajan (4) 1. Platz 4 Punkte
Trans Europa (3) 1. Platz 3 Punkte
Tribun (5) 2. Platz 3 Punkte
Trivial Pursuit (original) (4) 3. Platz 0 Punkte
Troyes (4) 1. Platz 4 Punkte
Troyes (4) 3. Platz 0 Punkte
Tzolk'in - Der Maya-Kalender (4) 1. Platz 4 Punkte
Um Reifenbreite (3) 3. Platz -1 Punkte
Um Ru(h)m und Ehre (4) 1. Platz 4 Punkte
Um Ru(h)m und Ehre (4) 1. Platz 4 Punkte
Versailles (4) 1. Platz 4 Punkte
Village (4) 2. Platz 2 Punkte
Village (5) 5. Platz -2 Punkte
Village (5) 5. Platz -2 Punkte
Wallenstein (4) 3. Platz 0 Punkte
Wallenstein (4) 4. Platz -1 Punkte
Wallenstein (5) 2. Platz 3 Punkte
Wallenstein (5) 2. Platz 3 Punkte
Wallenstein (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Wer kennt Stuttgart? (3) 1. Platz 3 Punkte
Wie verhext! (4) 3. Platz 0 Punkte
Wie verhext! (4) 4. Platz -1 Punkte
Ys (4) 2. Platz 2 Punkte
Yukon Airways (4) 4. Platz -1 Punkte
Yunnan (4) 2. Platz 2 Punkte
Yunnan (4) 2. Platz 2 Punkte
Yunnan (4) 3. Platz 0 Punkte
Yunnan (5) 3. Platz 1.5 Punkte
Insgesamt: 480.5 Punkte