Rangliste und Statistik aller Spieler und gespielten Spiele seit Juni 2009



 

Punktewertung 'Medaillen-Spiegel' Spiele-Hitliste

Punktzahl nach 411 gespielten Spielen
  gedämpft normal  
1. Armi 440.4 Punkte 525.5 Punkte bei 306 Spielen 106 x 1. Platz 34.6 %
2. Kili 377.7 Punkte 380.5 Punkte bei 267 Spielen 78 x 1. Platz 29.2 %
3. Hanno 334.7 Punkte 306 Punkte bei 268 Spielen 63 x 1. Platz 23.5 %
4. Öne 285.4 Punkte 229.5 Punkte bei 282 Spielen 50 x 1. Platz 17.7 %
5. Linus 135.1 Punkte 96 Punkte bei 76 Spielen 20 x 1. Platz 26.3 %
6. Emil 109.4 Punkte 81 Punkte bei 59 Spielen 26 x 1. Platz 44.1 %
7. Rasmus 56.4 Punkte 48.5 Punkte bei 37 Spielen 14 x 1. Platz 37.8 %
8. Kathi 47.7 Punkte 42.5 Punkte bei 37 Spielen 10 x 1. Platz 27 %
9. Levent 32.4 Punkte 24 Punkte bei 35 Spielen 7 x 1. Platz 20 %
10. Ralf 27 Punkte 27 Punkte bei 19 Spielen 4 x 1. Platz 21.1 %
11. Tibor 26 Punkte 26 Punkte bei 13 Spielen 7 x 1. Platz 53.8 %
12. Alex 23.5 Punkte 19 Punkte bei 27 Spielen 7 x 1. Platz 25.9 %
13. Till 18.5 Punkte 18.5 Punkte bei 10 Spielen 5 x 1. Platz 50 %
14. Lenni 13 Punkte 13 Punkte bei 8 Spielen 4 x 1. Platz 50 %
15. Bettina 9.5 Punkte 9.5 Punkte bei 11 Spielen 6 x 1. Platz 54.5 %
16. Tina 9 Punkte 9 Punkte bei 12 Spielen 6 x 1. Platz 50 %
17. Mika 7.5 Punkte 7.5 Punkte bei 7 Spielen 2 x 1. Platz 28.6 %
18. Daniel 7 Punkte 7 Punkte bei 5 Spielen 3 x 1. Platz 60 %
19. Isabel 7 Punkte 7 Punkte bei 6 Spielen 1 x 1. Platz 16.7 %
20. Maris 6.5 Punkte 6.5 Punkte bei 6 Spielen 2 x 1. Platz 33.3 %
21. Stefan 6.5 Punkte 6.5 Punkte bei 1 Spielen 1 x 1. Platz 100 %
22. Dani 5.5 Punkte 5.5 Punkte bei 20 Spielen 2 x 1. Platz 10 %
23. Harald 5 Punkte 5 Punkte bei 10 Spielen 5 x 1. Platz 50 %
24. Aliya 5 Punkte 5 Punkte bei 5 Spielen 2 x 1. Platz 40 %
25. Lara 5 Punkte 5 Punkte bei 1 Spielen 1 x 1. Platz 100 %
26. Eve 4.5 Punkte 4.5 Punkte bei 1 Spielen 0 x 1. Platz 0 %
27. Katha 4 Punkte 4 Punkte bei 1 Spielen 0 x 1. Platz 0 %
28. Lutz 3.5 Punkte 1.5 Punkte bei 24 Spielen 2 x 1. Platz 8.3 %
29. Julia 3.5 Punkte 3.5 Punkte bei 6 Spielen 0 x 1. Platz 0 %
30. Beatrix 3.5 Punkte 3.5 Punkte bei 8 Spielen 3 x 1. Platz 37.5 %
31. Plassi 3 Punkte 3 Punkte bei 3 Spielen 1 x 1. Platz 33.3 %
32. Bennet 3 Punkte 3 Punkte bei 6 Spielen 0 x 1. Platz 0 %
33. Jessi 2.5 Punkte 2.5 Punkte bei 1 Spielen 0 x 1. Platz 0 %
34. Andi 1 Punkte 1 Punkte bei 2 Spielen 1 x 1. Platz 50 %
35. Nele 1 Punkte 1 Punkte bei 3 Spielen 1 x 1. Platz 33.3 %
36. Uta -1 Punkte -1 Punkte bei 1 Spielen 0 x 1. Platz 0 %
37. Michelle -2 Punkte -2 Punkte bei 1 Spielen 0 x 1. Platz 0 %
38. Uli -2.5 Punkte -2.5 Punkte bei 8 Spielen 0 x 1. Platz 0 %
39. Susl -4 Punkte -4 Punkte bei 8 Spielen 1 x 1. Platz 12.5 %
40. Iris -5 Punkte -5 Punkte bei 9 Spielen 2 x 1. Platz 22.2 %
41. Ingo -15 Punkte -15 Punkte bei 14 Spielen 1 x 1. Platz 7.1 %
Punkteschlüssel
2er Spiel  2   -1 
3er Spiel  3   0.5   -1 
4er Spiel  4   2   0   -1 
5er Spiel  5   3   1.5   -1   -2 
6er Spiel  6   4   2   0   -1   -2 
7er Spiel  6.5   4.5   2.5   1   -0.5   -1.5   -3 
8er Spiel  7   5   3   1   0   -1   -2   -3 
  Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Platz 5 Platz 6 Platz 7 Platz 8
Aktueller Dämpfungsfaktor
Armi -0.2 Punkte
Kili -0.1 Punkte
Hanno +0.1 Punkte
Öne +0.2 Punkte
Linus +0.6 Punkte
Emil +0.7 Punkte
Rasmus +0.8 Punkte
Kathi +0.9 Punkte
Alex +0.9 Punkte
Levent +0.9 Punkte
Lutz +1 Punkte
Dani +1 Punkte


 
→ Neues Spiel eintragen
→ Neuigkeiten
→ Diagramme
→ Spielemitbringliste