Rangliste und Statistik aller Spieler und gespielten Spiele seit Juni 2009



 

Punktewertung 'Medaillen-Spiegel' Spiele-Hitliste

Punktzahl nach 361 gespielten Spielen
  gedämpft normal  
1. Armi 378.8 Punkte 455 Punkte bei 264 Spielen 93 x 1. Platz 35.2 %
2. Kili 328.4 Punkte 330.5 Punkte bei 235 Spielen 69 x 1. Platz 29.4 %
3. Hanno 308 Punkte 280 Punkte bei 227 Spielen 58 x 1. Platz 25.6 %
4. Öne 245.7 Punkte 198 Punkte bei 241 Spielen 44 x 1. Platz 18.3 %
5. Emil 86 Punkte 62.5 Punkte bei 52 Spielen 22 x 1. Platz 42.3 %
6. Linus 70.9 Punkte 52.5 Punkte bei 47 Spielen 14 x 1. Platz 29.8 %
7. Kathi 48.2 Punkte 43 Punkte bei 36 Spielen 10 x 1. Platz 27.8 %
8. Rasmus 41.2 Punkte 38.5 Punkte bei 31 Spielen 12 x 1. Platz 38.7 %
9. Ralf 27 Punkte 27 Punkte bei 19 Spielen 4 x 1. Platz 21.1 %
10. Tibor 25 Punkte 25 Punkte bei 11 Spielen 7 x 1. Platz 63.6 %
11. Alex 22.5 Punkte 18 Punkte bei 26 Spielen 7 x 1. Platz 26.9 %
12. Till 18.5 Punkte 18.5 Punkte bei 10 Spielen 5 x 1. Platz 50 %
13. Levent 14 Punkte 12 Punkte bei 28 Spielen 4 x 1. Platz 14.3 %
14. Lenni 13 Punkte 13 Punkte bei 8 Spielen 4 x 1. Platz 50 %
15. Bettina 9.5 Punkte 9.5 Punkte bei 11 Spielen 6 x 1. Platz 54.5 %
16. Tina 9 Punkte 9 Punkte bei 12 Spielen 6 x 1. Platz 50 %
17. Maris 8 Punkte 8 Punkte bei 4 Spielen 2 x 1. Platz 50 %
18. Daniel 7 Punkte 7 Punkte bei 5 Spielen 3 x 1. Platz 60 %
19. Mika 6 Punkte 6 Punkte bei 6 Spielen 2 x 1. Platz 33.3 %
20. Dani 5.5 Punkte 5.5 Punkte bei 20 Spielen 2 x 1. Platz 10 %
21. Isabel 5.5 Punkte 5.5 Punkte bei 5 Spielen 1 x 1. Platz 20 %
22. Harald 5 Punkte 5 Punkte bei 10 Spielen 5 x 1. Platz 50 %
23. Aliya 5 Punkte 5 Punkte bei 5 Spielen 2 x 1. Platz 40 %
24. Katha 4 Punkte 4 Punkte bei 1 Spielen 0 x 1. Platz 0 %
25. Beatrix 3.5 Punkte 3.5 Punkte bei 8 Spielen 3 x 1. Platz 37.5 %
26. Lutz 3.5 Punkte 1.5 Punkte bei 24 Spielen 2 x 1. Platz 8.3 %
27. Julia 3.5 Punkte 3.5 Punkte bei 6 Spielen 0 x 1. Platz 0 %
28. Plassi 3 Punkte 3 Punkte bei 3 Spielen 1 x 1. Platz 33.3 %
29. Nele 2 Punkte 2 Punkte bei 2 Spielen 1 x 1. Platz 50 %
30. Andi -1 Punkte -1 Punkte bei 1 Spielen 0 x 1. Platz 0 %
31. Uta -1 Punkte -1 Punkte bei 1 Spielen 0 x 1. Platz 0 %
32. Uli -2.5 Punkte -2.5 Punkte bei 8 Spielen 0 x 1. Platz 0 %
33. Bennet -3 Punkte -3 Punkte bei 3 Spielen 0 x 1. Platz 0 %
34. Susl -4 Punkte -4 Punkte bei 8 Spielen 1 x 1. Platz 12.5 %
35. Iris -5 Punkte -5 Punkte bei 9 Spielen 2 x 1. Platz 22.2 %
36. Ingo -15 Punkte -15 Punkte bei 14 Spielen 1 x 1. Platz 7.1 %
Punkteschlüssel
2er Spiel  2   -1 
3er Spiel  3   0.5   -1 
4er Spiel  4   2   0   -1 
5er Spiel  5   3   1.5   -1   -2 
6er Spiel  6   4   2   0   -1   -2 
  Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Platz 5 Platz 6
Aktueller Dämpfungsfaktor
Armi -0.2 Punkte
Kili ±0 Punkte
Hanno ±0 Punkte
Öne +0.2 Punkte
Emil +0.7 Punkte
Kathi +0.8 Punkte
Linus +0.8 Punkte
Alex +0.9 Punkte
Rasmus +0.9 Punkte
Lutz +1 Punkte
Levent +1 Punkte
Dani +1 Punkte



 
→ Neues Spiel eintragen
→ Neuigkeiten
→ Diagramme
→ Spielemitbringliste